1999: Unterschied zwischen den Versionen
Aus iriswiki.org - Die Schwertlilienenzyklopaedie
Web769 (Diskussion | Beiträge) (→Verliehene Preise) |
Web769 (Diskussion | Beiträge) (→Verliehene Preise) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
! style="width:auto" | Sorte !! style="width:auto" | Züchter !! style="width:auto" | Punkte !! style="width:auto" | Kategorie | ! style="width:auto" | Sorte !! style="width:auto" | Züchter !! style="width:auto" | Punkte !! style="width:auto" | Kategorie | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | Fancy Woman || align="center"| K. Keppel ||align="center"| 180 ||align="center"| [[Tall Bearded Irises|TB]] |
|- | |- | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | Pond Lily || align="center"| E. Jones || align="center"| 129 ||align="center"| [[Tall Bearded Irises|TB]] |
|- | |- | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | Jurassic Park || align="center" | L. Lauer || align="center" | 123 ||align="center"| [[Tall Bearded Irises|TB]] |
|- | |- | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | Bewilderbeast || align="center" | B. Kasperek || align="center" | 98 ||align="center"| [[Tall Bearded Irises|TB]] |
|- | |- | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | Tanzanian Tangerine || align="center" | B. Kasperek || align="center" | 87 ||align="center"| [[Tall Bearded Irises|TB]] |
|- | |- | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | Dawning || align="center" | J. Ghio || align="center" | 79 ||align="center"| [[Tall Bearded Irises|TB]] |
|- | |- | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | Melted Butter || align="center" | C. Fan || align="center" | 76 ||align="center"| [[Tall Bearded Irises|TB]] |
|- | |- | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | Nigerian Raspberry || align="center" | B. Kasperek || align="center" | 67 ||align="center"| [[Tall Bearded Irises|TB]] |
|- | |- | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | Brindled Beauty || align="center" | A. Ensminger || align="center" | 63 ||align="center"| [[Tall Bearded Irises|TB]] |
|- | |- | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | Rosalie Figge || align="center" | J. McKnew || align="center" | 60 ||align="center"| [[Tall Bearded Irises|TB]] |
|- | |- | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | Pretty Is || align="center" | R. Mullin || align="center" | 59 ||align="center"| [[Tall Bearded Irises|TB]] |
|- | |- | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | Toasted Watermelon || align="center" | J. Hoage || align="center" | 59 ||align="center"| [[Tall Bearded Irises|TB]] |
|- | |- | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | Frosting || align="center" | J. Gatty || align="center" | 58 ||align="center"| [[Tall Bearded Irises|TB]] |
|- | |- | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | Hotdogs and Mustard || align="center" | K. Kasperek || align="center" | 58 ||align="center"| [[Tall Bearded Irises|TB]] |
|- | |- | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | Queen of Angels || align="center" | Schreiner's || align="center" | 58 ||align="center"| [[Tall Bearded Irises|TB]] |
|- | |- | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | Pacific Destiny || align="center" | L. Lauer || align="center" | 57 ||align="center"| [[Tall Bearded Irises|TB]] |
|- | |- | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | Swing and Sway || align="center" | V. Messick || align="center" | 57 ||align="center"| [[Tall Bearded Irises|TB]] |
|- | |- | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | Pure as Gold || align="center" | Maryott's || align="center" | 56 ||align="center"| [[Tall Bearded Irises|TB]] |
+ | |- | ||
+ | | align="center" | Goldkist || align="center" | P. Black || align="center" | 55 ||align="center"| [[Tall Bearded Irises|TB]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | Great Gatsby || align="center" | J. McWhirter || align="center" | 55 ||align="center"| [[Tall Bearded Irises|TB]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | Nordic Ice || align="center" | H. Shockey || align="center" | 55 ||align="center"| [[Tall Bearded Irises|TB]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | Cranberry Delight || align="center" | T. Aitken || align="center" | 54 ||align="center"| [[Tall Bearded Irises|TB]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | Lady Juliet || align="center" | H. Nichols || align="center" | 54 ||align="center"| [[Tall Bearded Irises|TB]] | ||
|} | |} | ||
Version vom 16. Dezember 2013, 02:08 Uhr
Im Jahr 1999 haben folgende Ereignisse stattgefunden Seite wird noch berarbeitet
Inhaltsverzeichnis |
Registrierte Sorten
Verliehene Preise
Sorte | Züchter | Punkte | Kategorie |
---|---|---|---|
Hello Darkness | Schreiner's | 113 | TB |
Acoma | T. Magee | 73 | TB |
Yaquina Blue | Schreiner's | 72 | TB |
Sorte | Züchter | Punkte | Kategorie |
---|---|---|---|
Fancy Woman | K. Keppel | 180 | TB |
Pond Lily | E. Jones | 129 | TB |
Jurassic Park | L. Lauer | 123 | TB |
Bewilderbeast | B. Kasperek | 98 | TB |
Tanzanian Tangerine | B. Kasperek | 87 | TB |
Dawning | J. Ghio | 79 | TB |
Melted Butter | C. Fan | 76 | TB |
Nigerian Raspberry | B. Kasperek | 67 | TB |
Brindled Beauty | A. Ensminger | 63 | TB |
Rosalie Figge | J. McKnew | 60 | TB |
Pretty Is | R. Mullin | 59 | TB |
Toasted Watermelon | J. Hoage | 59 | TB |
Frosting | J. Gatty | 58 | TB |
Hotdogs and Mustard | K. Kasperek | 58 | TB |
Queen of Angels | Schreiner's | 58 | TB |
Pacific Destiny | L. Lauer | 57 | TB |
Swing and Sway | V. Messick | 57 | TB |
Pure as Gold | Maryott's | 56 | TB |
Goldkist | P. Black | 55 | TB |
Great Gatsby | J. McWhirter | 55 | TB |
Nordic Ice | H. Shockey | 55 | TB |
Cranberry Delight | T. Aitken | 54 | TB |
Lady Juliet | H. Nichols | 54 | TB |
Sorte | Züchter | Punkte | Kategorie |
---|---|---|---|
Diabolique | Schreiner's | 125 | TB |
Crowned Heads | K. Keppel | 112 | TB |
Braggadocio | K. Keppel | 106 | TB |
Good Vibrations | Schreiner's | 105 | TB |
Owyhee Desert | L. Pinkston | 82 | TB |
Champagne Frost | K. Keppel | 71 | TB |
Poem of Ecstasy | B. Hager | 70 | TB |
Ruth Black | P. Black | 67 | TB |
Seakist | Schreiner's | 66 | TB |
Can Can Dancer | L. Lauer | 58 | TB |
Prince George | G. Shoop | 58 | TB |
Chinese New Year | J. Ghio | 57 | TB |
Color Me Blue | Schreiner's | 57 | TB |
Little John | D. Spoon | 57 | TB |
Art Deco | Schreiner's | 56 | TB |
Valentine's Day | V. Wood | 56 | TB |
Phaeton | M. Smith | 55 | TB |
Sudden Impact | R. Tasco | 55 | TB |