Starship Enterprise: Unterschied zwischen den Versionen
(→Überblick) |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | {| cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | ||
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Züchter''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Zuechter-schwarz.png|24px]] '''Züchter''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Jahr''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Jahr-schwarz.png|24px]] '''Jahr''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Preise''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Preise-schwarz.png|24px]] '''Preise''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Farbe''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Farbe-schwarz.png|24px]] '''Farbe''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Kategorie''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Bluetenkategorie-iris.png|24px]] '''Kategorie''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Blütezeit''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Bluetezeit-schwarz.png|24px]] '''Blütezeit''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Höhe''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Hoehe-schwarz.png|24px]] '''Höhe''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Duft''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Duft-schwarz.png|24px]] '''Duft''' |
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 29. Mai 2016, 16:56 Uhr
Starship Enterprise ist eine hohe Bartiris, die von Schreiner's gezüchtet und 1999 registriert worden ist.
Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung
Starship Enterprise hat kristallweiße Petalen, die zur Mitte hin goldgelb werden. Die Sepalen sind weiß mit sehr breiter magentafarbener Umrandung. Unter dem mandarinfarbenen Bart befindet sich ein gelbes geriffeltes Herz.
Überblick
Züchter | Jahr | Preise | Farbe | Kategorie | Blütezeit | Höhe | Duft |
Schreiner's | 1999 | weiß / magentafarben | Amoena | Hauptsaison / spät | 90cm | - |
Abstammung
Ge | - 1.Grades | Zw | - 2.Grades | Zw | - 3.Grades | Zw | - 4.Grades | Zw | - 5.Grades | Zw | - 6.Grades | Zw | - 7.Grades | Zw | - 8.Grades | Zw | - 9.Grades | Zw | - 10.Grades |
Sämling CC 758-B
(AA 1324-G:
(Gypsy Woman x N 502-FF:
(I 335-5:
(
(C 973-A:
(Lilac Champagne x
(Toll Gate x After Dark
)
) x
(
(Alpenrose x Whole Cloth
) x Cashmere
)
) x
(C 973-A x
(
(
(Broadway Star x Giant Rose
) x
(
(Maytime x Opal Beauty
) x Whole Cloth
)
) x Wine and Roses
)
)
) x H 238-A:
(
(Champagne Music x
(R 1052-2 x Christmas Time
)
) x
(Orchid Brocade x
(Annabel Lee sib x Emma Cook
)
)
)
)
) X AA 1374-A:
(
(Sailmaster x
(
(Mysterious x
(Matinata x
(
(Agatine x Tompkins 50-82
) x Edenite
)
)
) x
(Shoreline sib x Brook Flower
)
)
) x Ragtime
)
)