Astrology: Unterschied zwischen den Versionen
Aus iriswiki.org - Die Schwertlilienenzyklopaedie
(→Abstammung) |
(→Überblick) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | {| cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | ||
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Züchter''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Zuechter-schwarz.png|24px]] '''Züchter''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Jahr''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Jahr-schwarz.png|24px]] '''Jahr''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Preise-schwarz.png|24px]] '''Preise''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Farbe''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Farbe-schwarz.png|24px]] '''Farbe''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Bluetenkategorie-iris.png|24px]] '''Kategorie''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Blütezeit''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Bluetezeit-schwarz.png|24px]] '''Blütezeit''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Höhe''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Hoehe-schwarz.png|24px]] '''Höhe''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Duft''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Duft-schwarz.png|24px]] '''Duft''' |
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2015, 21:07 Uhr
Astrology ist eine hohe Bartiris, die von Thomas Johnson gezüchtet und 2007 registriert und in Mid America Garden eingeführt worden ist.
Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung
Besonders kennzeichnend für die Bitone Astrology ist ihre intensive Aderung auf den Sepalen. Die Petalen haben eine Farbe, die je nach Lichteinfall zwischen lavendel und rosa variiert. Die Sepalen sind lila und vor allem an den Schultern der Blüte von regelmäßigen weißen Adern durchzogen, die sich zu den Blütenrändern hin verdünnen. Außerdem weisen die Sepalen einen sehr feinen helleren Rand auf. Der Bart ist gelb und läuft weiß aus.
Überblick
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Thomas Johnson | 2007 | rosa / violett | Bitone | Hauptsaison | 85cm | - |
Abstammung
Ge | - 1.Grades | Zw | - 2.Grades | Zw | - 3.Grades | Zw | - 4.Grades | Zw | - 5.Grades | Zw | - 6.Grades | Zw | - 7.Grades | Zw | - 8.Grades | Zw | - 9.Grades | Zw | - 10.Grades |
Sämling Tu22B
(Confidante X Crazy For You
)