2014

Aus iriswiki.org - Die Schwertlilienenzyklopaedie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Im Jahr 2014 haben folgende Ereignisse stattgefunden. << 2012 < 2013 < 2014 > 2015 > 2016 >>


Inhaltsverzeichnis

Registrierte Sorten

Verliehene Preise

Ge - Erstplatzierte der Kategorie Ge - Anwärter der Kategorie

Irisausstellung im Botanischen Garten von München

Me - Goldmedaille Me - Silbermedaille Me - Bronzemedaille
Ausstellung in München - Endbewertung (2011 gepflanzt)
Platz Sorte Züchter Punkte
(von 150)
Kategorie Ausstellungs-
nummer
1. Leipzig Beautiful Manfred Beer 112,0 (74,7%) TB b 32/11
2. Beate Manfred Beer 110,5 (73,7%) TB b 34/11
3. Sämling 0764 J Michèle Bersillon 110,0 (73,3%) TB b 42/11
4. Sämling B 13.2 Zdenek Seidl 109,5 (73,0%) TB b 23/11
5. Sämling 0714 c Michèle Bersillon 108,9 (72,6%) TB b 44/11
6. Sämling 10808-3 Angelo Garanzini 103,6 (69,1%) TB b 36/11
7. Natalie Wieland Manfred Beer 101,8 (67,9%) TB b 30/11
8. Endimanchè Michèlle Bersillon 100,8 (67,2%) TB b 45/11
9. Sämling 0629 BB Michèlle Bersillon 99,1 (66,1%) TB b 41/11
10. Sämling HM 02-16 C Harald Moos 98,4 (65,6%) TB b 13/11
11. Sämling G 6-05 Margitta Herrn 98,0 (65,3%) TB b 28/11
12. Sämling HM 06-62 A Harald Moos 97,3 (64,9%) TB b 11/11
13. Denise Manfred Beer 97,0 (64,7%) TB b 33/11
14. Caravella Pinta Angelo Garanzini 95,4 (63,6%) TB b 35/11
15. Sämling 11108-1 A Angelo Garanzini 94,5 (63,0%) TB b 38/11
16. Sämling A 15.1 Zdenek Seidl 93,1 (62,1%) TB b 25/11
17. Bocca di Rosa Angelo Garanzini 92,9 (61,9%) TB b 39/11
18. Miltitzer Charm Margitta Herrn 92,7 (61,8%) TB b 27/11
19. Scarlet Pimpernel Gertrud Boffo 91,9 (61,3%) TB b 40/11
20. Sämling A 13.1 Zdenek Seidl 91,5 (61,0%) TB b 24/11
Ausstellung in München - Erstbewertung (2012 gepflanzt)
Platz Sorte Züchter Land Punkte
(von 50)
Kategorie Ausstellungs-
nummer
1. Sämling 07/2825-2 Anton Mego 43,9 (87,8%) TB a 39/12
2. Sämling 06-09 TD Tiziano Dotto 43,4 (86,8%) TB a 26/12
3. Sämling 177-05 Augusto Bianco 42,4 (84,8%) TB a 47/12
4. Sunrise Elegi Schreiner's 41,9 (83,8%) TB a 51/12
5. Color Strokes Schreiner's 41,5 (83,0%) TB a 09/12
6. Sämling 02/1037-6 Anton Mego 41,3 (82,6%) TB a 40/12
7. Tel Arlequin Richard Cayeux 41,3 (82,6%) TB a 45/12
8. Syrian Hills Schreiner's 40,9 (81,8%) TB a 52/12
9. Albatro Angelo Garanzini 40,6 (81,2%) TB a 10/12
10. Azurwolke Günter Diedrich 40,6 (81,2%) TB a 57/12
11. Tanja Manfred Beer 40,5 (81,0%) TB a 06/12
12. Sämling 289-06 Augusto Bianco 40,2 (80,4%) TB a 46/12
13. Macaron Richard Cayeux 40,1 (80,2%) TB a 44/12
14. Sämling 3.07 A Lorena Montanari 39,8 (79,6%) TB a 15/12
15. Sämling 21/05/1 Günter Diedrich 39,7 (79,4%) TB a 01/12
16. Anke Manfred Beer 39,6 (79,2%) TB a 05/12
17. Bella Ciao Angelo Garanzini 39,6 (79,2%) TB a 13/12
18. Boot Scoot Boogie Schreiner's 39,4 (78,8%) TB a 08/12
19. Fanchette Richard Cayeux 39,4 (78,8%) TB a 43/12
20. Caprice de Star Richard Cayeux 39,3 (78,6%) TB a 42/12
21. Il Mare in Inverno Lorena Montanari 39,3 (78,6%) TB a 42/12
22. Sämling N1 13-08 TD Tiziano Dotto 39,1 (78,2%) TB a 29/12
23. Sämling 04/1677-1 Anton Mego 39,1 (78,2%) TB a 38/12
24. Sämling G 2-06 A Gitta Herrn 38,7 (77,4%) TB a 54/12
25. Sämling 15-07 A Manfred Beer 38,6 (77,2%) TB a 04/12

Weitere Ereignisse