2014

Aus iriswiki.org - Die Schwertlilienenzyklopaedie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Im Jahr 2014 haben folgende Ereignisse stattgefunden << 2012 < 2013 < 2014 > 2015 > 2016 >>


Inhaltsverzeichnis

Registrierte Sorten

Verliehene Preise

Ge - Erstplatzierte der Kategorie Ge - Anwärter der Kategorie

Irisausstellung im Botanischen Garten von München

Me - Goldmedaille Me - Silbermedaille Me - Bronzemedaille
Ausstellung in München - Endbewertung (2011 gepflanzt)
Platz Sorte Züchter Punkte
(von 150)
Kategorie Ausstellungs-
nummer
1. Leipzig Beautiful Manfred Beer 112,0 (74,7%) TB b 32/11
2. Beate Manfred Beer 110,5 (73,7%) TB b 34/11
3. Sämling 0764 J Michèle Bersillon 110,0 (73,3%) TB b 42/11
4. Sämling B 13.2 Zdenek Seidl 109,5 (73,0%) TB b 23/11
5. Sämling 0714 c Michèle Bersillon 108,9 (72,6%) TB b 44/11
6. Sämling 10808-3 Angelo Garanzini 103,6 (69,1%) TB b 36/11
7. Natalie Wieland Manfred Beer 101,8 (67,9%) TB b 30/11
8. Endimanchè Michèlle Bersillon 100,8 (67,2%) TB b 45/11
9. Sämling 0629 BB Michèlle Bersillon 99,1 (66,1%) TB b 41/11
10. Sämling HM 02-16 C Harald Moos 98,4 (65,6%) TB b 13/11
11. Sämling G 6-05 Margitta Herrn 98,0 (65,3%) TB b 28/11
12. Sämling HM 06-62 A Harald Moos 97,3 (64,9%) TB b 11/11
13. Denise Manfred Beer 97,0 (64,7%) TB b 33/11
14. Caravella Pinta Angelo Garanzini 95,4 (63,6%) TB b 35/11
15. Sämling 11108-1 A Angelo Garanzini 94,5 (63,0%) TB b 38/11
16. Sämling A 15.1 Zdenek Seidl 93,1 (62,1%) TB b 25/11
17. Bocca di Rosa Angelo Garanzini 92,9 (61,9%) TB b 39/11
18. Miltitzer Charm Margitta Herrn 92,7 (61,8%) TB b 27/11
19. Scarlet Pimpernel Gertrud Boffo 91,9 (61,3%) TB b 40/11
20. Sämling A 13.1 Zdenek Seidl 91,5 (61,0%) TB b 24/11
Ausstellung in München - 1.Bewertung (2012 gepflanzt)
Platz Sorte Züchter Punkte
(von 150)
Kategorie Ausstellungsnummer
1. Sämling 07/2825-2 Anton Mego 43,9 (87,8%) TB a 39/12
2. Sämling 06-09 TD Tiziano Dotto 43,4 (86,8%) TB a 26/12
3. Sämling 177-05 Augusto Bianco 42,4 (84,8%) TB a 47/12

Weitere Ereignisse