Miltitzer Tanzparty: Unterschied zwischen den Versionen
Aus iriswiki.org - Die Schwertlilienenzyklopaedie
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
− | Miltitzer Tanzparty hat weiße [[Petalen]] über [[Sepalen]] im gleichen Farbton mit verwaschenen blau-violetten | + | Miltitzer Tanzparty hat weiße [[Petalen]] über [[Sepalen]] im gleichen Farbton mit verwaschenen blau-violetten Rändern. Die [[Bart|Bärte]] sind weiß mit oranger Spitze. Eine sehr blühstarke Iris, gesund und wüchsig. |
==Überblick== | ==Überblick== | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | {| cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | ||
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Züchter''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Zuechter-schwarz.png|24px]] '''Züchter''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Jahr''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Jahr-schwarz.png|24px]] '''Jahr''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Preise-schwarz.png|24px]] '''Preise''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Farbe''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Farbe-schwarz.png|24px]] '''Farbe''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Bluetenkategorie-iris.png|24px]] '''Kategorie''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Blütezeit''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Bluetezeit-schwarz.png|24px]] '''Blütezeit''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Höhe''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Hoehe-schwarz.png|24px]] '''Höhe''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Duft''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Duft-schwarz.png|24px]] '''Duft''' |
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 29. Mai 2016, 16:08 Uhr
Miltitzer Tanzparty ist eine hohe Bartiris, die von Margitta Herrn gezüchtet und 2011 registriert worden ist.
Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung
Miltitzer Tanzparty hat weiße Petalen über Sepalen im gleichen Farbton mit verwaschenen blau-violetten Rändern. Die Bärte sind weiß mit oranger Spitze. Eine sehr blühstarke Iris, gesund und wüchsig.
Überblick
Züchter | Jahr | Preise | Farbe | Kategorie | Blütezeit | Höhe | Duft |
Margitta Herrn | 2011 |
|
weiß / blau-violett | - | Hauptsaison | 90cm | süß |
Abstammung
Ge | - 1.Grades | Zw | - 2.Grades | Zw | - 3.Grades | Zw | - 4.Grades | Zw | - 5.Grades | Zw | - 6.Grades | Zw | - 7.Grades | Zw | - 8.Grades | Zw | - 9.Grades | Zw | - 10.Grades |
Sämling G63-05A
(Frison-Roche X Berlin Snow
)