Alsterquelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus iriswiki.org - Die Schwertlilienenzyklopaedie
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | {| cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | ||
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Züchter''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Zuechter-schwarz.png|24px]] '''Züchter''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Jahr''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Jahr-schwarz.png|24px]] '''Jahr''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Preise-schwarz.png|24px]] '''Preise''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Farbe''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Farbe-schwarz.png|24px]] '''Farbe''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Bluetenkategorie-iris.png|24px]] '''Kategorie''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Blütezeit''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Bluetezeit-schwarz.png|24px]] '''Blütezeit''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Höhe''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Hoehe-schwarz.png|24px]] '''Höhe''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Duft''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Duft-schwarz.png|24px]] '''Duft''' |
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 27. Mai 2016, 16:19 Uhr
Alsterquelle ist eine Zwergbartiris, die von L. Denkewitz gezüchtet und 1976 registriert worden ist.
Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung
Alsterquelle ist eine relativ alte, aber deswegen nicht weniger gartenwürdige Zwergbartiris, die mit ihren hellblauen Petalen und ihren beinahe waagerecht stehenden weißen Sepalen mit brauner Aderung um den weißen Bart verzaubert. Im Beet zeigt sie sich anspruchslos und stark wüchsig.
Überblick
Züchter | Jahr | Preise | Farbe | Kategorie | Blütezeit | Höhe | Duft |
L. Denkewitz | 1976 | - | hellblau / weiß mit braunem Zentrum |
- | früh / Hauptsaison | 25 cm | - |
Abstammung
Ge | - Abstammung 1.Grades | Zw | - Abstammung 2. Grades | Zw | - Abstammung 3. Grades | Zw | - Abstammung 4. Grades | Zw | - Abstammung 5. Grades |
Sämling N-72-rev-bic-1
(Adrienne Taylor X Snow Elf)