Royal Pageant: Unterschied zwischen den Versionen
Aus iriswiki.org - Die Schwertlilienenzyklopaedie
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | {| cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | ||
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Züchter''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Zuechter-schwarz.png|24px]] '''Züchter''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Jahr''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Jahr-schwarz.png|24px]] '''Jahr''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Preise-schwarz.png|24px]] '''Preise''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Farbe''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Farbe-schwarz.png|24px]] '''Farbe''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Bluetenkategorie-iris.png|24px]] '''Kategorie''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Blütezeit''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Bluetezeit-schwarz.png|24px]] '''Blütezeit''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Höhe''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Hoehe-schwarz.png|24px]] '''Höhe''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Duft''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Duft-schwarz.png|24px]] '''Duft''' |
|- | |- | ||
|align="center"|[[Walter Marx]] | |align="center"|[[Walter Marx]] |
Aktuelle Version vom 21. November 2015, 12:56 Uhr
Royal Pageant ist eine japanische Iris, die von Walter Marx gezüchtet und 1959 registriert worden ist.
Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung
Royal Pageant hat breite, hellviolette Blüten mit dunklerer Äderung. Sehr auffällig sind auch die gelben Kerben auf den Sepalen. Eine schöne Erscheinung.
Überblick
Züchter | Jahr | Preise | Farbe | Kategorie | Blütezeit | Höhe | Duft |
Walter Marx | 1959 | - | hellviolett | - | früh | 120cm | - |
Abstammung
Ge | - 1.Grades | Zw | - 2.Grades | Zw | - 3.Grades | Zw | - 4.Grades | Zw | - 5.Grades | Zw | - 6.Grades | Zw | - 7.Grades | Zw | - 8.Grades | Zw | - 9.Grades | Zw | - 10.Grades |
(Rose Anna X unknown Higo
)