Celebration Song: Unterschied zwischen den Versionen
Aus iriswiki.org - Die Schwertlilienenzyklopaedie
(→Überblick) |
(→Überblick) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Preise-schwarz.png|24px]] '''Preise''' | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Preise-schwarz.png|24px]] '''Preise''' | ||
|bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Farbe-schwarz.png|24px]] '''Farbe''' | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Farbe-schwarz.png|24px]] '''Farbe''' | ||
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Bluetenkategorie- | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Bluetenkategorie-iris.png|24px]] '''Kategorie''' |
|bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Bluetezeit-schwarz.png|24px]] '''Blütezeit''' | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Bluetezeit-schwarz.png|24px]] '''Blütezeit''' | ||
|bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Hoehe-schwarz.png|24px]] '''Höhe''' | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Hoehe-schwarz.png|24px]] '''Höhe''' | ||
|bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Duft-schwarz.png|24px]] '''Duft''' | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Duft-schwarz.png|24px]] '''Duft''' | ||
|- | |- | ||
+ | |||
|align="center"|[[Schreiner's]] | |align="center"|[[Schreiner's]] | ||
|align="center"|[[1993]] | |align="center"|[[1993]] |
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2015, 20:09 Uhr
Celebration Song ist eine hohe Bartiris, die von Schreiner's gezüchtet und 1993 registriert worden ist.
Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung
Nicht ohne Grund hat diese Sorte so viele Preise erhalten - Sie zeichnet sich nicht nur durch gute Wachstums- und Blühwilligkeit aus, sondern bildet zahlreiche Blüten, die auf gut verzweigten Stielen sitzen. Die Petalen sind hellrosa und die Sepalen sind helllila mit einer fast weißen Mitte, auf der ein intensivoranger Bart sitzt. Eine sehr empfehlenswerte Iris, deren einziger Minuspunkt die geminderte Leuchtkraft aufgrund der hellen Blütenfarben ist.
Überblick
Züchter | Jahr | Preise | Farbe | Kategorie | Blütezeit | Höhe | Duft |
Schreiner's | 1993 | rosa / lavendel | Bicolore | Hauptsaison | 95cm | - |
Abstammung
Ge | - 1.Grades | Zw | - 2.Grades | Zw | - 3.Grades | Zw | - 4.Grades | Zw | - 5.Grades | Zw | - 6.Grades | Zw | - 7.Grades | Zw | - 8.Grades | Zw | - 9.Grades | Zw | - 10.Grades |
Sämling AA 1540-1
(Lullaby of Spring X Frances Gaulter
)