Richard C. Ernst: Unterschied zwischen den Versionen

Aus iriswiki.org - Die Schwertlilienenzyklopaedie
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Registrierte Züchtungen)
(Registrierte Sorten)
Zeile 19: Zeile 19:
 
! align="center"| Höhe
 
! align="center"| Höhe
 
! align="center"| Duft
 
! align="center"| Duft
! align="center"| Abstammung
 
! align="center"| Besonderheiten
 
 
|-
 
|-
|align="center"|[[Afternoon Delight]]
+
|align="center"| [[Afternoon Delight]]
|align="center"|[[Tall Bearded Irises|TB]]
+
|align="center"| [[Tall Bearded Irises|TB]]
|align="center"|1983
+
|align="center"| [[1983]]
|align="center"|<ul>
+
|align="center"|
<li>HM 1989</li>
+
*[[Honorable Mention|HM]] [[1989]]
<li>AM 1993</li>
+
*[[Award of Merit|AM]] [[1993]]
</ul>
+
|align="center"| rosa / gelb
|align="center"|rosa / gelb
+
|align="center"| [[Self]]
|align="center"|Self
+
|align="center"| Hauptsaison
|align="center"|Hauptsaison
+
|align="center"| 90cm
|align="center"|90cm
+
|align="center"| -
+
|align="center"| T607-1
+
 
|align="center"| -  
 
|align="center"| -  
 
|-
 
|-
|align="center"| Just For Sophie
+
|align="center"| [[Just For Sophie]]
|align="center"|[[Tall Bearded Irises|TB]]
+
|align="center"| [[Tall Bearded Irises|TB]]
|align="center"|1998
+
|align="center"| [[1998]]
|align="center"|<ul>
+
|align="center"|
<li>HM 2001</li>
+
*[[Honorable Mention|HM]] [[2001]]
</ul>
+
|align="center"| rosa
|align="center"|rosa
+
|align="center"| [[Self]]
|align="center"|Self
+
|align="center"| Hauptsaison
|align="center"|Hauptsaison
+
|align="center"| 90cm
|align="center"|90cm
+
|align="center"| -
+
|align="center"| M103-10
+
 
|align="center"| -  
 
|align="center"| -  
 
|-
 
|-
|align="center"| Ring Around Rosie
+
|align="center"| [[Ring Around Rosie]]
|align="center"|[[Tall Bearded Irises|TB]]
+
|align="center"| [[Tall Bearded Irises|TB]]
|align="center"| 2000
+
|align="center"| [[2000]]
|align="center"|<ul>
+
|align="center"|
<li>HM 2002</li>
+
*[[Honorable Mention|HM]] [[2002]]
<li>AM 2004</li>
+
*[[Award of Merit|AM]] [[2004]]
<li>WM 2007</li>
+
*[[Wister Medal|WM]] [[2007]]
</ul>
+
|align="center"| weiß / gelb / violett
|align="center"|weiß / gelb / violett
+
|align="center"| [[Plicata]]
|align="center"|Plicata
+
|align="center"| Hauptsaison
|align="center"|Hauptsaison
+
|align="center"| 90cm
|align="center"|90cm
+
|align="center"| -
+
|align="center"| -
+
 
|align="center"| -  
 
|align="center"| -  
 
|}
 
|}

Version vom 2. Januar 2015, 21:06 Uhr