Support: Unterschied zwischen den Versionen
Web769 (Diskussion | Beiträge) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ''''' | + | '''''Auf dieser Seite erhältst du Hilfe zu allen das Iriswiki anbelangenden Fragen.''''' |
− | + | ||
− | + | ||
+ | [[Image:Interrogation mark.png|right|200px|Du befindest dich auf der iriswiki.org-Supportseite]] | ||
<br> | <br> | ||
− | Egal ob | + | Egal ob du Fragen zur Erstellung neuer Einträge, der Verwendung der Wikiprogrammiersprache oder irgendeinem anderen Aspekt hast: |
− | + | Du kannst mich unter [mailto:christian@iriszucht.de christian@iriszucht.de] jederzeit persönlich kontaktieren! | |
− | Ich werde | + | Ich werde dir schnellstmöglich antworten. |
Übrigens sind Lob und Kritik auch gern gesehen. [[Image:Wink.png|30px]] | Übrigens sind Lob und Kritik auch gern gesehen. [[Image:Wink.png|30px]] | ||
− | Unten | + | Unten siehst du die wichtigsten Informationen zum Erstellen von Artikeln. |
<br> | <br> | ||
Zeile 20: | Zeile 19: | ||
− | Im Folgenden | + | Im Folgenden siehst du, mit welchen Befehlen du einen neuen Artikel anlegen und angemessen formatieren kannst. |
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
− | |width="auto" align="left" valign="top"| '''1.''' ||align="left"|Um einen neuen Artikel anzulegen, | + | |width="auto" align="left" valign="top"| '''1.''' ||align="left"|Um einen neuen Artikel anzulegen, brauchst du nur die gewünschte Bezeichnung in das Suchfeld eingeben (am besten schon in der gewünschten/richtigen Groß-und Kleinschreibung). Ist schon ein Eintrag vorhanden, wird dieser angezeigt - wenn nicht, wird das Wiki folgende Ausgabe zeigen: |
|} | |} | ||
<div style="border: solid 1px blue; padding:1em"> | <div style="border: solid 1px blue; padding:1em"> | ||
Zeile 32: | Zeile 31: | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
− | |width="auto" align="left" valign="top"| '''2.''' ||align="left"| Wenn | + | |width="auto" align="left" valign="top"| '''2.''' ||align="left"| Wenn du nun auf den rot markierten Begriff klickst, wirst du direkt zur Bearbeitungsseite des zu erzeugenden Artikels weitergeleitet. Dort kannst du alles festhalten, was du für wichtig für dieses Thema hältst. Nachfolgend siehst du die Attribute für die wichtigsten Formatierungen. |
|} | |} | ||
Zeile 144: | Zeile 143: | ||
|} | |} | ||
− | + | ==Weitere hilfreiche Seiten== | |
[[Verlinkung]] | [[Verlinkung]] | ||
+ | |||
+ | [[News]] | ||
+ | |||
[[Extensions]] | [[Extensions]] |
Aktuelle Version vom 9. November 2014, 12:25 Uhr
Auf dieser Seite erhältst du Hilfe zu allen das Iriswiki anbelangenden Fragen.
Egal ob du Fragen zur Erstellung neuer Einträge, der Verwendung der Wikiprogrammiersprache oder irgendeinem anderen Aspekt hast:
Du kannst mich unter christian@iriszucht.de jederzeit persönlich kontaktieren!
Ich werde dir schnellstmöglich antworten.
Übrigens sind Lob und Kritik auch gern gesehen.
Unten siehst du die wichtigsten Informationen zum Erstellen von Artikeln.
Inhaltsverzeichnis |
Einen Eintrag erstellen
Im Folgenden siehst du, mit welchen Befehlen du einen neuen Artikel anlegen und angemessen formatieren kannst.
1. | Um einen neuen Artikel anzulegen, brauchst du nur die gewünschte Bezeichnung in das Suchfeld eingeben (am besten schon in der gewünschten/richtigen Groß-und Kleinschreibung). Ist schon ein Eintrag vorhanden, wird dieser angezeigt - wenn nicht, wird das Wiki folgende Ausgabe zeigen: |
Zu deiner Suchanfrage wurden keine Ergebnisse gefunden.
Erstelle die Seite „Suchbegriff“ in diesem Wiki.
2. | Wenn du nun auf den rot markierten Begriff klickst, wirst du direkt zur Bearbeitungsseite des zu erzeugenden Artikels weitergeleitet. Dort kannst du alles festhalten, was du für wichtig für dieses Thema hältst. Nachfolgend siehst du die Attribute für die wichtigsten Formatierungen. |
Formatierung
Natürlich können Einträge auch ohne jegliche Programmierattribute verfasst werden, jedoch sieht ein Artikel schon mit wenigen Befehlen viel hochwertiger aus. Und an die einfache Wikiprogrammiersprache gewöhnt man sich schnell.
Überschriften | |
---|---|
Pragrammiersprache | So sieht es aus |
|
Überschrift1 |
|
Überschrift2 |
|
Überschrift3 |
|
Überschrift4 |
|
Überschrift5 |
|
Überschrift6 |
Text | |
---|---|
Pragrammiersprache | So sieht es aus |
' ' ' fetter Text ' ' ' | fetter Text |
' ' kursiver Text ' ' | kursiver Text |
' ' ' ' ' fetter + kursiver Text ' ' ' ' ' | fetter + kursiver Text |
<span style="color:red"> roter Text </span> | roter Text |
<span style="color:green"> grüner Text </span> | grüner Text |
<span style="color:blue"> blauer Text </span> | blauer Text |
<span style="color:#a901db"> Text mit hexadezimalem Farbwert #a901db </span> | Text mit hexadezimalem Farbwert #a901db |
Aufzählungen | |
---|---|
Pragrammiersprache | So sieht es aus |
Einkaufszettel *Blumenerde *Saat *Schwertlilien **Zwergschwertlilien **Hohe Schwertlilien |
Einkaufszettel
|
Einkaufszettel #Blumenerde #Saat #Schwertlilien ##Zwergschwertlilien ##Hohe Schwertlilien |
Einkaufszettel
|
Tabellen | ||||
---|---|---|---|---|
Pragrammiersprache | So sieht es aus | |||
{| class="wikitable" ! Schwertlilie !! Farbe |- | Lark Ascending || weiß |} |
Schwertlilie | Farbe | ||
Lark Ascending | weiß |