That's All Folks: Unterschied zwischen den Versionen
Aus iriswiki.org - Die Schwertlilienenzyklopaedie
K (→Abstammung) |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | {| cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | ||
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Züchter''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Zuechter-schwarz.png|24px]] '''Züchter''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Jahr''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Jahr-schwarz.png|24px]] '''Jahr''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Preise''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Preise-schwarz.png|24px]] '''Preise''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Farbe''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Farbe-schwarz.png|24px]] '''Farbe''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Kategorie''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Bluetenkategorie-iris.png|24px]] '''Kategorie''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Blütezeit''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Bluetezeit-schwarz.png|24px]] '''Blütezeit''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Höhe''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Hoehe-schwarz.png|24px]] '''Höhe''' |
− | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|'''Duft''' | + | |bgcolor="#d8e8ff" align="center"|[[Image:Duft-schwarz.png|24px]] '''Duft''' |
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 29. Mai 2016, 17:20 Uhr
That's All Folks ist eine hohe Bartiris, die von William Maryott und Joseph Ghio gezüchtet und 2004 registriert worden ist.
Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung
That's All Folks hat kräftig gelbe Petalen über weiße Sepalen mit gelben Rand. Der gelbe Bart verstärkt die Eleganz dieser Sorte.
Überblick
Züchter | Jahr | Preise | Farbe | Kategorie | Blütezeit | Höhe | Duft |
Joseph Ghio | 2005 | gelb / weiß | Bicolor | Hauptsaison | 100cm | - |
Abstammung
Ge | - 1.Grades | Zw | - 2.Grades | Zw | - 3.Grades | Zw | - 4.Grades | Zw | - 5.Grades | Zw | - 6.Grades | Zw | - 7.Grades | Zw | - 8.Grades | Zw | - 9.Grades | Zw | - 10.Grades |
Sämling DD-117G
(Barbara My Love X Ghio U94-1A yellow/white, unknown )