Tall Bearded Irises: Unterschied zwischen den Versionen
Aus iriswiki.org - Die Schwertlilienenzyklopaedie
Web769 (Diskussion | Beiträge) |
(→Liste der im Iriswiki verzeichneten Sorten) |
||
(85 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der Begriff '''Tall | + | <div style="border: solid 2px red; padding:1em">'''''Dieser Artikel steht noch nicht vollständig zur Verfügung!'''''<br> |
+ | Um ihn jetzt zu vervollständigen, drücke [http://iriswiki.org/index.php?title=Tall_Bearded_Irises&action=edit hier!] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[File:CelSon2008-3.JPG|thumb|200px|Celebration Song]] | ||
+ | Der Begriff '''Tall Bearded Irises''' (engl. "Hohe Bartiris") bezeichnet Schwertlilienhybriden, die aus Kreuzungen von Bartiris entstehen und eine Höhe von mindestens 71cm erreichen. | ||
− | + | ==Abgrenzung von anderen Klassen== | |
+ | [[File:Bartiris-klassifikation resized.png|700px|Klassifikation der Bartiris nach Größe]] | ||
+ | <p> | ||
+ | [[File:CroHea2010-1.JPG|thumb|200px|Crowned Heads]] | ||
+ | *[[Miniature Dwarf Bearded|MDB]] ⇒ Miniature Dwarf Bearded Irises | ||
+ | *'''[[Standard Dwarf Bearded Irises|SDB]]''' ⇒ Standard Dwarf Bearded Irises | ||
+ | *'''[[Intermediate Bearded Irises|IB]]''' ⇒ Intermediate Bearded Irises | ||
+ | *'''[[Miniature Tall Bearded Irises|MTB]]''' ⇒ Miniature Tall Bearded Irises | ||
+ | *'''[[Border Bearded Irises|BB]]''' ⇒ Border Bearded Irises | ||
+ | *'''[[Tall Bearded Irises|TB]]''' ⇒ Tall Bearded Irises | ||
+ | </p> | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | Die Geschichte der Tall Bearded Irises beginnt | + | [[File:EngCha2008-2.JPG|thumb|200px|English Charm]] |
+ | Die Geschichte der Tall Bearded Irises beginnt zunächst in Europa, wo sich | ||
==Bedeutung für die Zucht== | ==Bedeutung für die Zucht== | ||
Zeile 11: | Zeile 26: | ||
==Historische und moderne Beispiele== | ==Historische und moderne Beispiele== | ||
− | == | + | <p> |
+ | {| | ||
+ | | [[File:GolFac2009-2.JPG|200px|Tall Bearded Iris Goldfackel (1955)]] | ||
+ | | [[File:Pro2009-3.JPG|200px|Tall Bearded Iris Provençal (1978)]] | ||
+ | | [[File:RomMoo2015-4.JPG|200px|Tall Bearded Iris Romantic Mood (1987)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Goldfackel]] - [[1955]] | ||
+ | |align="center"| [[Provençal]] - [[1978]] | ||
+ | |align="center"| [[Romantic Mood]] - [[1987]] | ||
+ | |} | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | {| | ||
+ | | [[File:HelDar2012-2.JPG|200px|Tall Bearded Iris Hello Darkness (1992)]] | ||
+ | | [[File:Sus2010-2.JPG|200px|Tall Bearded Iris Suspicion (1998)]] | ||
+ | | [[File:MilTan2015-1.JPG|200px|Tall Bearded Iris Miltitzer Tanzparty (2011)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Hello Darkness]] - [[1992]] | ||
+ | |align="center"| [[Suspicion]] - [[1998]] | ||
+ | |align="center"| [[Miltitzer Tanzparty]] - [[2011]] | ||
+ | |} | ||
+ | </p> | ||
− | {| class="wikitable sortable" style="width: | + | ==Liste der im Iriswiki verzeichneten Sorten== |
+ | [[File:FasLat2012-4.JPG|thumb|200px|Fashionably Late]] | ||
+ | [[File:FirInt2010-5.JPG|thumb|200px|First Interstate]] | ||
+ | [[File:FulFig2014-5.JPG|thumb|200px|Full Figured]] | ||
+ | [[File:LouSon2015-4.JPG|thumb|200px|Louisa's Song]] | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width:50%" | ||
! Sortenname!! Züchter !! Registratur !! Besonderheiten | ! Sortenname!! Züchter !! Registratur !! Besonderheiten | ||
|- | |- | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | <!--A--> | ||
+ | <!-- --> | ||
|style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Acoma]]''' | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Acoma]]''' | ||
|style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Tom Magee]] | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Tom Magee]] | ||
− | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1987]] | + | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1987]] |
|style="text-align:center"|<!--Beso--> - | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Afternoon Delight]]''' | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Afternoon Delight]]''' | ||
− | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Richard Ernst]] | + | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Richard C. Ernst]] |
|style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1983]] | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1983]] | ||
|style="text-align:center"|<!--Beso--> - | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Astrology]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Thomas Johnson]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[2007]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Aurelie|Aurélie]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Richard Cayeux]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[2002]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | <!--B--> | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Badlands]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Schreiner's]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[2003]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Ballyhoo]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Keith Keppel]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1968]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Belgian Princess]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Thomas Johnson]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[2005]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> [[Reverse Amoena]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Bewilderbeast]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Brad Kasperek]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1994]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> [[Broken Color]] | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Buntfalter]]''' | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Buntfalter]]''' | ||
|style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Horst Schindler]] | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Horst Schindler]] | ||
|style="text-align:center"|<!--Regi--> - | |style="text-align:center"|<!--Regi--> - | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Burnt Toffee]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Schreiner's]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1977]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | <!--C--> | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Celebration Song]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Schreiner's]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1993]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Change of Pace]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Schreiner's]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1991]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Conjuration]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Monty Byers]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1988]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Crowned Heads]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Keith Keppel]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1996]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> [[Reverse Amoena]] | ||
+ | |- | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | <!--D--> | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Dusky Challenger]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Schreiner's]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1986]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | <!--E--> | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[English Charm]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Barry Blyth]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1989]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | <!--F--> | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Fashionably Late]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Keith Keppel]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1997]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[First Interstate]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Schreiner's]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1990]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Full Figured]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Thomas Johnson]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[2005]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | <!--G--> | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Goldfackel]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch-->[[Dr. Alexander Steffen|Alexander Steffen]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1955]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | <!--H--> | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Haut les Voiles]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Richard Cayeux]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1999]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Hello Darkness]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Schreiner's]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1992]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Honky Tonk Blues]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Schreiner's]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1988]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | <!--L--> | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Louisa's Song]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Barry Blyth]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1999]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | <!--M--> | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Magic Lamp]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Anton Mego]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[2009]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> [[Appendix]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Mer du Sud]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Richard Cayeux]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1997]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Miltitzer Tanzparty]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Margitta Herrn]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[2011]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | <!--O--> | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Ola Kala]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Jacob Sass]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1942]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | <!--P--> | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Perfect Interlude]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Schreiner's]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1983]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Provençal]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Richard Cayeux]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1978]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | <!--R--> | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Ringo]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[George Shoop]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1979]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Robe d'été]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Richard Cayeux]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1998]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Romantic Mood]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Joseph Ghio]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1987]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Rustic Cedar]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Schreiner's]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1981]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | <!--S--> | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Slovak Prince]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Anton Mego]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[2002]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Starship Enterprise]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Schreiner's]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1999]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Sudden Impact]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Richard Tasco]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1996]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Suspicion]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Keith Keppel]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1998]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | <!--T--> | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[That's All Folks]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch-->[[William Maryott]]/[[Joseph Ghio]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[2004]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Thornbird]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch-->[[Monty Byers]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1988]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> [[Appendix]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Tiger Honey]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Brad Kasperek]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1993]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> [[Broken Color]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Tropical Garden]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Anton Mego]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[2008]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | <!--U--> | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Undercurrent]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch-->[[Keith Keppel]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[2003]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | <!--W--> | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Wishful Thinking]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Keith Keppel]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1978]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
+ | |- | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | <!--Y--> | ||
+ | <!-- --> | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Sort--> '''[[Yaquina Blue]]''' | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Züch--> [[Schreiner's]] | ||
+ | |style="text-align:center"|<!--Regi--> [[1992]] | ||
|style="text-align:center"|<!--Beso--> - | |style="text-align:center"|<!--Beso--> - | ||
|} | |} | ||
+ | [[File:BlütenteileGIF.gif|right|Blütenbestandteile einer Bartiris]] |
Aktuelle Version vom 4. Juni 2016, 09:44 Uhr
Dieser Artikel steht noch nicht vollständig zur Verfügung!
Um ihn jetzt zu vervollständigen, drücke hier!
Der Begriff Tall Bearded Irises (engl. "Hohe Bartiris") bezeichnet Schwertlilienhybriden, die aus Kreuzungen von Bartiris entstehen und eine Höhe von mindestens 71cm erreichen.
Inhaltsverzeichnis |
Abgrenzung von anderen Klassen
- MDB ⇒ Miniature Dwarf Bearded Irises
- SDB ⇒ Standard Dwarf Bearded Irises
- IB ⇒ Intermediate Bearded Irises
- MTB ⇒ Miniature Tall Bearded Irises
- BB ⇒ Border Bearded Irises
- TB ⇒ Tall Bearded Irises
Geschichte
Die Geschichte der Tall Bearded Irises beginnt zunächst in Europa, wo sich
Bedeutung für die Zucht
Da Tall Bearded Irises schon früh von Züchtern bearbeitet wurden und heutzutage in einer unglaublichen Vielfalt vertreten sind, gehören sie zu den am meisten geschätzten und bearbeiteten Schwertlilien.
Historische und moderne Beispiele
Goldfackel - 1955 | Provençal - 1978 | Romantic Mood - 1987 |
Hello Darkness - 1992 | Suspicion - 1998 | Miltitzer Tanzparty - 2011 |