<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://iriswiki.org/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://iriswiki.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=178.25.163.100</id>
		<title>iriswiki.org - Die Schwertlilienenzyklopaedie - Benutzerbeiträge [de]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://iriswiki.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=178.25.163.100"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://iriswiki.org/index.php?title=Spezial:Beitr%C3%A4ge/178.25.163.100"/>
		<updated>2026-04-24T17:16:58Z</updated>
		<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.21.3</generator>

	<entry>
		<id>http://iriswiki.org/index.php?title=Richard_Cayeux</id>
		<title>Richard Cayeux</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://iriswiki.org/index.php?title=Richard_Cayeux"/>
				<updated>2014-12-10T19:59:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;178.25.163.100: /* Registrierte Sorten */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;border: solid 2px red; padding:1em&amp;quot;&amp;gt;'''''Dieser Artikel steht noch nicht vollständig zur Verfügung!'''''&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Um ihn jetzt zu vervollständigen, drücke [http://iriswiki.org/index.php?title=Richard_Cayeux&amp;amp;action=edit hier!]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[File:Pro2009-3.JPG|thumb|400px|Züchtung von Richard Cayeux (1978) - Provençal]]&lt;br /&gt;
'''Richard Cayeux''' ist ein französischer Iriszüchter und Sohn von [[Jean Cayeux]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__forcetoc__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Leben==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Zuchtprogramm==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Registrierte Sorten==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Jahr&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Sortenname &lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Kategorie &lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Gewonnene Preise&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Farbe&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Blütenkategorie&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Blütezeit&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Höhe&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Duft&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Abstammung&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Besonderheiten&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[1978]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| [[Provençal]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Tall Bearded Irises|TB]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| - &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|rot / gelb&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Plicata]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|früh&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|85cm&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|orangenblüte&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| - &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| - &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[1998]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| [[Robe d'été]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Tall Bearded Irises|TB]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| - &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|gelb / lavendel&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Bicolore]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Hauptsaison / spät&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|85cm&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| - &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| - &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| - &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[1999]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| [[Haut les Voiles]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Tall Bearded Irises|TB]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &lt;br /&gt;
*2.Platz in [[Concorso Internazionale dell'Iris|Florenz]] [[2002]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|gelb / blau&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Bicolore]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Hauptsaison / spät&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|95cm&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| - &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|'''''93 92 C''''' &lt;br /&gt;
[[Edith Wolford]] x [[Honky Tonk Blues]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| - &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bilder einiger Sorten==&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
 File:Pro2013-1.JPG&lt;br /&gt;
 File:HauLesVoi2013-2.JPG&lt;br /&gt;
 File:RobDÉte2008-2.JPG&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>178.25.163.100</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://iriswiki.org/index.php?title=Richard_Cayeux</id>
		<title>Richard Cayeux</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://iriswiki.org/index.php?title=Richard_Cayeux"/>
				<updated>2014-12-10T19:58:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;178.25.163.100: /* Registrierte Sorten */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;border: solid 2px red; padding:1em&amp;quot;&amp;gt;'''''Dieser Artikel steht noch nicht vollständig zur Verfügung!'''''&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Um ihn jetzt zu vervollständigen, drücke [http://iriswiki.org/index.php?title=Richard_Cayeux&amp;amp;action=edit hier!]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[File:Pro2009-3.JPG|thumb|400px|Züchtung von Richard Cayeux (1978) - Provençal]]&lt;br /&gt;
'''Richard Cayeux''' ist ein französischer Iriszüchter und Sohn von [[Jean Cayeux]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__forcetoc__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Leben==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Zuchtprogramm==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Registrierte Sorten==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; width=&amp;quot;90%&amp;quot;&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Jahr&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Sortenname &lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Kategorie &lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Gewonnene Preise&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Farbe&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Blütenkategorie&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Blütezeit&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Höhe&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Duft&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Abstammung&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Besonderheiten&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[1978]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| [[Provençal]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Tall Bearded Irises|TB]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| - &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|rot / gelb&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Plicata]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|früh&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|85cm&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|orangenblüte&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| - &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| - &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[1998]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| [[Robe d'été]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Tall Bearded Irises|TB]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| - &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|gelb / lavendel&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Bicolore]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Hauptsaison / spät&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|85cm&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| - &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| - &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| - &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[1999]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| [[Haut les Voiles]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Tall Bearded Irises|TB]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &lt;br /&gt;
*2.Platz in [[Concorso Internazionale dell'Iris|Florenz]] [[2002]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|gelb / blau&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Bicolore]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Hauptsaison / spät&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|95cm&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| - &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|'''''93 92 C''''' &lt;br /&gt;
[[Edith Wolford]] x [[Honky Tonk Blues]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| - &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bilder einiger Sorten==&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
 File:Pro2013-1.JPG&lt;br /&gt;
 File:HauLesVoi2013-2.JPG&lt;br /&gt;
 File:RobDÉte2008-2.JPG&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>178.25.163.100</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://iriswiki.org/index.php?title=Richard_Cayeux</id>
		<title>Richard Cayeux</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://iriswiki.org/index.php?title=Richard_Cayeux"/>
				<updated>2014-12-10T19:58:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;178.25.163.100: /* Registrierte Sorten */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;border: solid 2px red; padding:1em&amp;quot;&amp;gt;'''''Dieser Artikel steht noch nicht vollständig zur Verfügung!'''''&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Um ihn jetzt zu vervollständigen, drücke [http://iriswiki.org/index.php?title=Richard_Cayeux&amp;amp;action=edit hier!]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[File:Pro2009-3.JPG|thumb|400px|Züchtung von Richard Cayeux (1978) - Provençal]]&lt;br /&gt;
'''Richard Cayeux''' ist ein französischer Iriszüchter und Sohn von [[Jean Cayeux]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__forcetoc__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Leben==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Zuchtprogramm==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Registrierte Sorten==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; &lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Jahr&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Sortenname &lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Kategorie &lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Gewonnene Preise&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Farbe&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Blütenkategorie&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Blütezeit&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Höhe&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Duft&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Abstammung&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot;| Besonderheiten&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[1978]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| [[Provençal]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Tall Bearded Irises|TB]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| - &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|rot / gelb&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Plicata]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|früh&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|85cm&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|orangenblüte&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| - &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| - &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[1998]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| [[Robe d'été]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Tall Bearded Irises|TB]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| - &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|gelb / lavendel&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Bicolore]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Hauptsaison / spät&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|85cm&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| - &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| - &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| - &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[1999]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| [[Haut les Voiles]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Tall Bearded Irises|TB]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &lt;br /&gt;
*2.Platz in [[Concorso Internazionale dell'Iris|Florenz]] [[2002]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|gelb / blau&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Bicolore]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Hauptsaison / spät&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|95cm&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| - &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|'''''93 92 C''''' &lt;br /&gt;
[[Edith Wolford]] x [[Honky Tonk Blues]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| - &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bilder einiger Sorten==&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
 File:Pro2013-1.JPG&lt;br /&gt;
 File:HauLesVoi2013-2.JPG&lt;br /&gt;
 File:RobDÉte2008-2.JPG&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>178.25.163.100</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://iriswiki.org/index.php?title=Haut_les_Voiles</id>
		<title>Haut les Voiles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://iriswiki.org/index.php?title=Haut_les_Voiles"/>
				<updated>2014-12-10T19:56:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;178.25.163.100: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Haut les Voiles''' ist eine [[Tall Bearded Irises|hohe Bartiris]], die von [[Richard Cayeux]] gezüchtet und [[1999]] registriert worden ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:HauLesVoi2012-2.JPG|thumb|400px|Tall Bearded Iris Haut les Voiles]]&lt;br /&gt;
__forcetoc__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Überblick==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#d8e8ff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|'''Züchter'''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#d8e8ff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|'''Jahr'''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#d8e8ff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|'''Gewonnene Preise'''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#d8e8ff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|'''Farbe'''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#d8e8ff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|'''Blütenkategorie'''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#d8e8ff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|'''Blütezeit'''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#d8e8ff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|'''Höhe'''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#d8e8ff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|'''Duft'''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#d8e8ff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|'''Abstammung'''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#d8e8ff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|'''Besonderheiten'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| [[Richard Cayeux]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| [[2000]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| &lt;br /&gt;
*2.Platz in [[Concorso Internazionale dell'Iris|Florenz]] [[2002]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| gelb / blau&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| [[Bicolore]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| Hauptsaison / spät&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 95cm&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| - &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|'''''93 92 C'''''&amp;lt;br&amp;gt;[[Edith Wolford]] x [[Honky Tonk Blues]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| - &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bilder==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
 File:HauLesVoi2012-1.JPG&lt;br /&gt;
 File:HauLesVoi2012-4.JPG&lt;br /&gt;
 File:HauLesVoi2012-5.JPG&lt;br /&gt;
 File:HauLesVoi2013-1.JPG&lt;br /&gt;
 File:HauLesVoi2013-2.JPG&lt;br /&gt;
 File:HauLesVoi2013-4.JPG&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>178.25.163.100</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://iriswiki.org/index.php?title=Celebration_Song</id>
		<title>Celebration Song</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://iriswiki.org/index.php?title=Celebration_Song"/>
				<updated>2014-12-10T19:53:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;178.25.163.100: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Celebration Song''' ist eine [[Tall Bearded Irises|hohe Bartiris]], die von [[Schreiner's]] gezüchtet und [[1993]] registriert worden ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:CelSon2008-3.JPG|thumb|400px|Tall Bearded Iris Celebration Song]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__forcetoc__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Überblick==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#d8e8ff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|'''Züchter'''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#d8e8ff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|'''Jahr'''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#d8e8ff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|'''Gewonnene Preise'''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#d8e8ff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|'''Farbe'''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#d8e8ff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|'''Blütenkategorie'''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#d8e8ff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|'''Blütezeit'''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#d8e8ff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|'''Höhe'''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#d8e8ff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|'''Duft'''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#d8e8ff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|'''Abstammung'''&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#d8e8ff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|'''Besonderheiten'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Schreiner's]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[1993]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|&lt;br /&gt;
*[[Honorable Mention|HM]] [[1995]]&lt;br /&gt;
*[[Award of Merit|AM]] [[1997]]&lt;br /&gt;
*[[Wister Medal|WM]] [[2000]]&lt;br /&gt;
*[[Dykes Medal|DM]] [[2003]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|rosa  / lavendel&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Bicolore]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Hauptsaison&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|95cm&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| - &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|'''''AA 1540-1'''''&amp;lt;br&amp;gt;[[Lullaby Of Spring]] x [[Frances Gaulter]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| - &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bilder==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
 File:CelSon2008-2.JPG&lt;br /&gt;
 File:CelSon2008-4.JPG&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>178.25.163.100</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://iriswiki.org/index.php?title=Datei:Flag_of_Slovakia.svg</id>
		<title>Datei:Flag of Slovakia.svg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://iriswiki.org/index.php?title=Datei:Flag_of_Slovakia.svg"/>
				<updated>2014-12-09T10:29:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;178.25.163.100: Die Seite wurde neu angelegt: „Flagge der Slowakei&amp;lt;br&amp;gt; Iriszucht in der Slowakei“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Flagge der Slowakei&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Iriszucht in der Slowakei]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>178.25.163.100</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://iriswiki.org/index.php?title=2014</id>
		<title>2014</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://iriswiki.org/index.php?title=2014"/>
				<updated>2014-12-09T10:26:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;178.25.163.100: /* Irisausstellung im Botanischen Garten von München */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{| width=&amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;| Im Jahr '''2014''' haben folgende Ereignisse stattgefunden.&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot;| [[2011|&amp;lt;&amp;lt;]] [[2012]] &amp;lt; [[2013]] &amp;lt; '''2014''' &amp;gt; [[2015]] &amp;gt; [[2016]] [[2017|&amp;gt;&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__forcetoc__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Registrierte Sorten==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Verliehene Preise==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#fbf9ad; border:solid 1px #aaa; color:#fbf9ad;&amp;quot;&amp;gt; Ge &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
| border=&amp;quot;0&amp;quot;| - Erstplatzierte der Kategorie&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#ffdcfa; border:solid 1px #aaa; color:#ffdcfa;&amp;quot;&amp;gt; Ge &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
| border=&amp;quot;0&amp;quot;| - Anwärter der Kategorie&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Irisausstellung im Botanischen Garten von München===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#DBC44C; border:solid 1px #aaa; color:#DBC44C;&amp;quot;&amp;gt; Me &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
| border=&amp;quot;0&amp;quot;| - Goldmedaille&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#D2D2D2; border:solid 1px #aaa; color:#D2D2D2;&amp;quot;&amp;gt; Me &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
| border=&amp;quot;0&amp;quot;| - Silbermedaille&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
